Notizie

Ranking Uefa. Il Napoli iniziera’ la prossima stagione davanti alle due squadre di Manchester

Grazie alla pertecipazione per sei stagioni consecutive alle competizioni europee, la squadra di De Laurentiis è entrata stabilmente nell’elite del calcio continentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La conquista di una semifinale di Europa League dopo ventisei anni, ha permesso al Napoli di essere l’ottava squadra per rendimento in Europa nella stagione appena conclusa.

Punteggi Stagione 2014-2015
1 Barcellona SPA 38.042
2 Real Madrid SPA 33.042
3 Juventus ITA 32.800
4 Siviglia SPA 32.042
5 Bayern Monaco GER 31.171
6 Porto POR 26.816
7 Atletico Madrid SPA 26.042
8 NAPOLI ITA 25.800

Grazie all’ottimo rendimento della squadra di Benitez, il Napoli ha chiuso la stagione al 20° posto del ranking Uefa totale (clicca qui per la classifica completa).
Ma il grande balzo in avanti, il Napoli lo farà ad inizio della prossima stagione. Il metodo di calcolo che l’Uefa utilizza per determinare il ranking, prende in considerazione i punteggi della stagione in corso più quelli delle quattro stagioni precedenti. In base a questo principio, verrà esclusa dal calcolo la stagione 2010-2011, annata che non fu proprio da ricordare per i partenopei. Per questo motivo, il Napoli inizierà il 2015-2016 partendo addirittura dalla 14° posizione davanti a top club come Zenit, Manchester City, Siviglia, Manchester United, Milna, Inter e tante altre big.

Pos SQUADRA Naz. 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 TOTALE
1 Real Madrid ESP 36.171 29.542 39.600 33.042   138.355
2 Bayern Monaco GER 33.050 36.585 29.942 31.171   130.748
3 Barcellona ESP 34.171 27.542 28.600 38.042   128.355
4 Chelsea ENG 33.050 30.285 28.357 23.714   115.406
5 Atletico Madrid ESP 34.171 13.542 37.600 26.042   111.355
6 Benifica POR 23.366 28.350 30.983 9.816   92.515
7 Borussia Dortmund GER 10.050 33.585 24.942 21.171   89.748
8 Arsenal ENG 22.050 21.285 21.357 22.714   87.406
9 Juventus ITA 2.271 25.883 25.833 32.800   86.787
10 Paris Saint Germain FRA 9.100 27.350 26.700 23.183   86.333
11 Schalke 04 GER 20.050 22.585 18.942 20.171   81.748
12 Porto POR 12.366 22.350 17.983 26.816   79.515
13 Valencia ESP 25.171 22.542 26.600 4.042   78.355
14 Napoli ITA 21.271 8.883 18.833 25.800   74.787
15 Basilea SVI 20.200 17.675 20.440 16.380   74.695
16 Zenit San Pietroburgo RUS 19.950 14.950 18.083 18.933   71.916
17 Bayer Leverkusen GER 19.050 12.585 18.942 21.171   71.748
18 Manchester City ENG 20.050 10.285 22.357 17.714   70.406
19 Siviglia ESP 5.671 3.542 26.600 32.042   67.855
20 Manchester United ENG 16.050 21.285 26.357 2.714   66.406
21 Milan ITA 22.271 19.883 18.833 3.800   64.787
22 Shaktar Donetsk UKR 9.550 18.900 12.566 19.000   60.016
23 Olympiacos Pireo GRE 17.520 10.880 19.220 12.240   59.860
24 Tottenham ENG 10.050 19.285 18.357 11.714   59.406
25 Inter ITA 20.271 16.883 2.833 15.800   55.787
26 Lione FRA 19.100 14.350 16.700 3.683   53.833
27 Athletic Bilbao ESP 27.171 7.542 4.600 14.042   53.355
28 Ajax NED 14.720 9.842 11.183 15.216   50.961
29 Dnipro UKR 3.050 12.900 11.566 21.000   48.516
30 Galatasaray TUR 1.020 24.040 16.340 6.200   47.600
31 Fiorentina ITA 2.271 2.883 17.833 23.800   46.787
32 Lazio ITA 9.271 20.883 12.833 3.800   46.787
33 Dinamo Kiev UKR 7.550 10.900 9.566 18.000   46.016
34 Rubin Kazan RUS 9.950 19.950 13.083 1.933   44.916
35 Sporting Lisbona POR 22.366 6.350 1.983 11.816   42.515
36 Anderlecht BEL 14.020 9.300 6.280 11.920   41.520
37 Salisburgo AUT 8.425 1.450 18.560 11.825   40.260
38 Viktoria Plzen CZE 10.050 15.700 12.600 1.775   40.125
39 AZ Alkmaar NED 18.720 2.342 17.183 1.216   39.461
40 CSKA Mosca RUS 17.950 3.450 8.083 9.933   39.416
41 Hannover GER 19.050 13.585 2.942 3.171   38.748
42 Malaga ESP 4.171 25.542 4.600 4.042   38.355
43 PSV Eindhoven NED 18.720 5.842 6.183 7.216   37.961
44 Metalist Kharkiv UKR 19.550 11.900 1.566 4.000   37.016
45 Marsiglia FRA 21.100 6.350 5.700 2.183   35.333
46 Villareal ESP 8.171 3.542 4.600 16.042   32.355
47 Liverpool ENG 3.050 12.285 3.357 12.714   31.406
48 Twente NED 17.720 4.842 1.183 2.716   26.461
49 Sporting Braga POR 12.366 8.350 3.483 1.816   26.015
50 Roma ITA 3.771 2.883 2.833 15.800   25.287

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comments

comments

Ultimi Articoli

To Top