È stato annunciato ufficialmente il direttore di gara del match della 32.a giornata di Serie A, Parma – Napoli, di domenica alle 20:45.
Il fischietto sarà Mauro Bergonzi della sezione di Genova.
Quarto Uomo: Marzaloni;
Assistenti di Linea: Ghiandai–Tasso;
Assistenti di Porta: Damato-Giacomelli.
Questa la tabella dei precedenti dell’arbitro Bergonzi con il Napoli:
Serie A
| per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Incontro | Risultato | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ||||
| 02.12.2013 | ![]() |
Lazio | ![]() |
Napoli | 2:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.10.2013 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Livorno | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.01.2013 | ![]() |
Fiorentina | ![]() |
Napoli | 1:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.11.2012 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Milan | 2:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.09.2012 | ![]() |
Catania | ![]() |
Napoli | 0:0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.05.2012 | ![]() |
Bologna | ![]() |
Napoli | 2:0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 26.02.2012 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Inter | 1:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.09.2011 | ![]() |
Cesena | ![]() |
Napoli | 1:3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.02.2011 | ![]() |
Roma | ![]() |
Napoli | 0:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 14.11.2010 | ![]() |
Lazio | ![]() |
Napoli | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10.2010 | ![]() |
Catania | ![]() |
Napoli | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 18.04.2010 | ![]() |
Bari | ![]() |
Napoli | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.03.2010 | ![]() |
Milan | ![]() |
Napoli | 1:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.12.2009 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Chievo | 2:0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.10.2007 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Juventus | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.08.2007 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Cagliari | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Coppa Italia
| per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Incontro | Risultato | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ||||
| 05.02.2014 | ![]() |
Roma | ![]() |
Napoli | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Serie B
| per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Incontro | Risultato | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ||||
| 30.11.2003 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Pescara | 1:0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.10.2003 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Vicenza | 1:1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Comments


















