È stato ufficializzato quello che sarà il direttore di gara per la 7^ partita di ritorno del campionato per la partita tra Livorno e Napoli.
Il fischietto sarà Paolo Silvio Mazzoleni, della sezione di Bergamo. Il direttore di gara sarà coadiuvato dai due assistenti Riccardo Di Fiore di Aosta e Giulio Dobosz di Roma, designato il signor Mauro Tonolini di Milano come quarto uomo. Designati come assistenti di porta Daniele Doveri di Roma e Marco Di Bello di Brindisi.
Questa la scheda dettagliata dell’arbitro dei suoi precedenti con il Napoli:
Serie A
| per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Incontro | Risultato | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ||||
| 23.11.2013 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Parma | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.04.2012 | ![]() |
Lazio | ![]() |
Napoli | 3:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01.2012 | ![]() |
Palermo | ![]() |
Napoli | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.10.2011 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Parma | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.03.2011 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Brescia | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.01.2011 | ![]() |
Bari | ![]() |
Napoli | 0:2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.11.2010 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Parma | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.04.2010 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Cagliari | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 24.01.2010 | ![]() |
Livorno | ![]() |
Napoli | 0:2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2008 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Empoli | 1:3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16.12.2007 | ![]() |
Siena | ![]() |
Napoli | 1:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Supercoppa Italiana
| per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Incontro | Risultato | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ||||
| 11.08.2012 | ![]() |
Juventus | ![]() |
Napoli | 4:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Comments













