Il capitano azzurro ha un feeling particolare con la squadra siciliana. Dei suoi 97 gol segnati da quando indossa la maglia del Napoli, Marek Hamsik ne ha fatti 7 al Palermo trasformando così la squadra di Zamparini nella sua vittima preferita tra le 35 squadre alle quali Hamsik ha fatto gol. Delle sette reti al Palermo, Hamsik ne ha segnati 3 al San Paolo e 4 al Barbera.
Questo il riepilogo delle squadre, che hanno subìto almeno un gol da quando Hamsik indossa la maglia del Napoli:
| SQUADRA | TOTALE | A | C.I. | S.I. | C.L. | E.L. | IN |
| Palermo | 7 | 7 | |||||
| Bologna | 6 | 6 | |||||
| Juventus | 6 | 5 | 1 | ||||
| Genoa | 5 | 5 | |||||
| Roma | 5 | 5 | |||||
| Sampdoria | 5 | 5 | |||||
| Cagliari | 4 | 4 | |||||
| Chievo | 4 | 4 | |||||
| Udinese | 4 | 3 | 1 | ||||
| Villareal | 4 | 2 | 2 | ||||
| Atalanta | 3 | 3 | |||||
| Cesena | 3 | 3 | |||||
| Fiorentina | 3 | 3 | |||||
| Lazio | 3 | 3 | |||||
| Parma | 3 | 3 | |||||
| Siena | 3 | 3 | |||||
| Catania | 2 | 2 | |||||
| Inter | 2 | 2 | |||||
| Lecce | 2 | 2 | |||||
| Livorno | 2 | 2 | |||||
| Milan | 2 | 2 | |||||
| Sassuolo | 2 | 2 | |||||
| Slovan Bratislava | 2 | 2 | |||||
| Torino | 2 | 2 | |||||
| Verona | 2 | 2 | |||||
| Wolfsburg | 2 | 2 | |||||
| Athletic Bilbao | 1 | 1 | |||||
| Club Brugge | 1 | 1 | |||||
| Empoli | 1 | 1 | |||||
| Frosinone | 1 | 1 | |||||
| Panionios | 1 | 1 | |||||
| Pescara | 1 | 1 | |||||
| Salernitana | 1 | 1 | |||||
| Steaua Bucarest | 1 | 1 | |||||
| Vllaznia | 1 | 1 |
Leggenda:
A= campionato di Serie A
C.I.= Coppa Italia
S.I.= Supercoppa Italiana
C.L.= Champions League
E.L.= Europa League
IN= Coppa Intertoto
© Riproduzione riservata. Ne è consentito un uso parziale previa citazione corretta della fonte.
Comments