
Questa la classifica della Scarpa d’Oro per le prime dieci posizioni:
| CALCIATORE | SQUADRA/Campionato | GOL | COEFF.UEFA | TOTALE |
| SUAREZ | Barcellona-Spagna | 37 | 2 | 74 |
| HIGUAIN | Napoli-Italia | 33 | 2 | 66 |
| Ronaldo | Real Madrid-Spagna | 33 | 2 | 66 |
| Jonas | Benfica-Portogallo | 31 | 2 | 62 |
| Lewandowski | Bayern Monaco-Germania | 29 | 2 | 58 |
| Ibrahimovic | PSG-Francia | 35 | 1,5 | 52,5 |
| Slimani | Sporting Lisbona-Portogallo | 26 | 2 | 52 |
| Messi | Barcellona-Spagna | 26 | 2 | 52 |
| Aubameyang | Borussia Dortmund-Germania | 25 | 2 | 50 |
| Kane | Tottenham-Inghilterra | 25 | 2 | 50 |
Per calcolare il punteggio della classifica della Scarpa d’Oro, bisogna moltiplicare il numero di gol segnati da un calciatore per il coefficiente di difficoltà assegnato dall’UEFA a ogni campionato.
Questi i coefficienti UEFA dei principali campionati di calcio:
– 2 per Italia, Spagna, Inghilterra, Germania, Portogallo,
– 1,5 per Francia, Scozia, Serbia, Olanda, Polonia, Austria, Svizzera, Russia, Belgio, Grecia.
Comments