
Questa la classifica finale delle prime dieci posizioni:
| CALCIATORE | SQUADRA/Campionato | GOL | COEFF.UEFA | TOTALE |
| SUAREZ | Barcellona-Spagna | 40 | 2 | 80 |
| HIGUAIN | Napoli-Italia | 36 | 2 | 72 |
| Ronaldo | Real Madrid-Spagna | 35 | 2 | 70 |
| Jonas | Benfica-Portogallo | 32 | 2 | 64 |
| Lewandowski | Bayern Monaco-Germania | 30 | 2 | 60 |
| Ibrahimovic | PSG-Francia | 38 | 1,5 | 57 |
| Slimani | Sporting Lisbona-Portogallo | 26 | 2 | 52 |
| Messi | Barcellona-Spagna | 26 | 2 | 52 |
| Aubameyang | Borussia Dortmund-Germania | 25 | 2 | 50 |
| Kane | Tottenham-Inghilterra | 25 | 2 | 50 |
Per calcolare il punteggio della classifica della Scarpa d’Oro, bisogna moltiplicare il numero di gol segnati da un calciatore per il coefficiente di difficoltà assegnato dall’UEFA a ogni campionato.
Questi i coefficienti UEFA dei principali campionati di calcio:
– 2 per Italia, Spagna, Inghilterra, Germania, Portogallo,
– 1,5 per Francia, Scozia, Serbia, Olanda, Polonia, Austria, Svizzera, Russia, Belgio, Grecia.
Comments