Seconda giornata e classifica Champions aggiornata.
il Napoli a parità di punti con la decima, attualmente risulta diciannovesimo causa differenza reti negativa
Questa la classifica pubblicata dalla redazione di Sky Sport
1 | Bayern Monaco | 6 | 2 | 6 | |
2 | Real Madrid | 6 | 2 | 6 | |
3 | PSG | 6 | 2 | 5 | |
4 | Inter | 6 | 2 | 5 | |
5 | Arsenal | 6 | 2 | 4 | |
6 | Qarabag | 6 | 2 | 3 | |
7 | B. Dortmund | 4 | 2 | 3 | |
8 | Man. City | 4 | 2 | 2 | |
9 | Tottenham | 4 | 2 | 1 | |
10 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 3 | |
11 | Newcastle | 3 | 2 | 3 | |
12 | Olympique Marsiglia | 3 | 2 | 3 | |
13 | Bruges | 3 | 2 | 2 | |
14 | Sporting CP | 3 | 2 | 2 | |
15 | Eintracht Francoforte | 3 | 2 | 0 | |
16 | Barcellona | 3 | 2 | 0 | |
17 | Liverpool | 3 | 2 | 0 | |
18 | Chelsea | 3 | 2 | -1 | |
19 | Napoli | 3 | 2 | -1 | |
20 | Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | -2 | |
21 | Galatasaray | 3 | 2 | -3 | |
22 | Atalanta | 3 | 2 | -3 | |
23 | Juventus | 2 | 2 | 0 | |
24 | Bodø/Glimt | 2 | 2 | 0 | |
25 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | |
26 | Villarreal | 1 | 2 | -1 | |
27 | PSV | 1 | 2 | -2 | |
28 | Copenaghen | 1 | 2 | -2 | |
29 | Olympiacos | 1 | 2 | -2 | |
30 | Monaco | 1 | 2 | -3 | |
31 | Slavia P. | 1 | 2 | -3 | |
32 | Pafos | 1 | 2 | -4 | |
33 | Benfica | 0 | 2 | -2 | |
34 | Athletic Bilbao | 0 | 2 | -5 | |
35 | Ajax | 0 | 2 | -6 | |
36 | Kairat | 0 | 2 | -8 |
- Ottavi
- Playoff
- Eliminate
-
PT:
punti
-
G:
giocate
-
V:
vinte
-
N:
pareggiate
-
P:
perse
-
GF:
gol fatti
-
GS:
gol subiti
-
DR:
differenza reti
Comments
