Notizie

Napoli, un desiderio chiamato Champions. Ecco come il Napoli è a ridosso delle grandi d’Europa

Con la vittoria sul Wolfsburg, il Napoli ha ipotecato la qualificazione alle semifinali di Europa League e dato nuova linfa ai sogni dei tifosi napoletani Dopo un periodo di nero pessimismo, il primo successo ottenuto dagli azzurri in Germania ha rilanciato le ambizioni partenopee di far parte della prossima Champions League. La vittoria in Europa League garantirebbe al club di De Laurentiis la partecipazione ai preliminari della principale competizione europea, se non addirittura l’accesso diretto ai gironi eliminatori.
Chiudiamo gli occhi per un secondo e immaginiamo che ad agosto il Napoli sarà nell’urna del sorteggio di Champions League. In quale fascia verrebbe inserito? Sotto la gestione De Laurentiis, il club azzurro ha fatto passi da gigante nel ranking Uefa, passando in soli otto anni, da posizioni oltre la centesima, alla ventiduesima attuale. Il calcolo complicato richiederebbe troppo tempo e fatica per provare a vedere alla fine di questa stagione quanti punti potrebbe fare il Napoli. Solo con la vittoria di ieri, il Napoli ha guadagnato duemila punti. La classifica attuale del ranking Uefa per le prime trenta posizioni, è la seguente:

Classifica ranking Uefa per club stagione in corso 
SQUADRA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 TOTALE
Real Madrid 33.642 36.171 29.542 39.600 28.271 167.228
Barcellona 36.642 34.171 27.542 28.600 29.271 156.228
Bayern Monaco 24.133 33.050 36.585 29.942 26.000 149.711
Chelsea 26.671 33.050 30.285 28.357 23.714 142.078
Atletico Madrid 9.642 34.171 13.542 37.600 25.271 120.228
Benfica 25.760 23.366 28.350 30.983 9.750 118.209
Schalke 04 30.133 20.050 22.585 18.942 20.000 111.711
Porto 31.760 12.366 22.350 17.983 26.750 111.209
Arsenal 22.671 22.050 21.285 21.357 22.714 110.078
Manchester United 36.671 16.050 21.285 26.357 2.714 103.078
Paris St Germain 14.150 9.100 27.350 26.700 23.150 100.450
Borussia Dortmund 10.133 10.050 33.585 24.942 21.000 99.711
Valencia 21.642 25.171 22.542 26.600 3.271 99.228
Zenit S. Pietroburgo 18.183 19.950 14.950 18.083 17.900 89.066
Juventus 8.314 2.271 25.883 25.833 26.233 88.535
Bayer Leverkusen 16.133 19.050 12.585 18.942 21.000 87.711
Mancheste City 16.671 20.050 10.285 22.357 17.714 87.078
Shaktar Donetsk 26.016 9.550 18.900 12.566 18.700 85.733
Basilea 10.180 20.200 17.675 20.440 16.380 84.875
Tottenham 24.671 10.050 19.285 18.357 11.714 84.078
Milan 18.314 22.271 19.883 18.833 3.233 82.535
Napoli 9.314 21.271 8.883 18.833 22.233 80.535
Inter 21.314 20.271 16.883 2.833 15.233 76.535
Lione 19.150 19.100 14.350 16.700 3.650 72.950
Siviglia 12.642 5.671 3.542 26.600 22.271 70.728
Ajax 15.233 14.720 9.842 11.183 15.216 66.195
Dinamo Kiev 19.016 7.550 10.900 9.566 17.700 64.733
Olympiacos Pireo 2.520 17.520 10.880 19.220 12.240 62.380
Villareal 26.642 8.171 3.542 4.600 15.271 58.228
PSV Eindhoven 20.233 18.720 5.842 6.183 7.216 58.195

Con i suoi 22.233 punti il Napoli ha recuperato gran parte del gap da quasi tutti i più forti club europei. Se Benitez dovesse portare la squadra alla finale di Varsavia, il Napoli scavalcherebbe anche Basilea e Shaktar portandosi in 18sima posizione. Siccome difficilmente lo Schalke 04 si qualificherà per la prossima Champions e dai preliminari verrà eliminata un’altra squadra avanti al Napoli nel ranking, gli azzurri diventerebbero una delle prime sedici del tabellone e quindi inserito in seconda fascia nell’ipotetico sorteggio dei gironi di Champions.

Al di là dei sogni, la cosa importante è che all’inizio della prossima stagione, il Napoli farà la scalata decisiva nel ranking. Infatti, siccome l’Uefa per il calcolo del punteggio del ranking prende come riferimento le ultime cinque stagioni, il prossimo mese di giugno verrebbero azzerati i punteggi del 2010-2011. La tabella che segue mette in evidenza come il Napoli passerebbe dall’attuale 22sima alla 16sima posizione, scavalcando club prestigiosi come lo Zenit, le due squadre di Manchester, il Milan e il Tottenham.

Classifica Ranking Uefa per club inizio stagione 2015-2016
SQUADRA 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 TOTALE
Real Madrid 36.171 29.542 39.600 28.271 133.584
Bayern Monaco 33.050 36.585 29.942 26.000 125.577
Barcellona 34.171 27.542 28.600 29.271 119.584
Chelsea 33.050 30.285 28.357 23.714 115.406
Atletico Madrid 34.171 13.542 37.600 25.271 110.584
Benfica 23.366 28.350 30.983 9.750 92.449
Borussia Dortmund 10.050 33.585 24.942 21.000 89.577
Arsenal 22.050 21.285 21.357 22.714 87.406
Paris Saint Germain 9.100 27.350 26.700 23.150 86.300
Schalke 04 20.050 22.585 18.942 20.000 81.577
Juventus 2.271 25.883 25.833 26.233 80.220
Porto 12.366 22.350 17.983 26.750 79.449
Valencia 25.171 22.542 26.600 3.271 77.584
Basilea 20.200 17.675 20.440 16.380 74.695
Bayer Leverkusen 19.050 12.585 18.942 21.000 71.577
Napoli 21.271 8.883 18.833 22.233 71.220
Zenit S. Pietroburgo 19.950 14.950 18.083 17.900 70.883
Manchester City 20.050 10.285 22.357 17.714 70.406
Manchester United 16.050 21.285 26.357 2.714 66.406
Milan 22.271 19.883 18.833 3.233 64.220
Olympiacos Pireo 17.520 10.880 19.220 12.240 59.860
Shaktar Donetsk 9.550 18.900 12.566 18.700 59.716
Tottenham 10.050 19.285 18.357 11.714 59.406
Siviglia 5.671 3.542 26.600 22.271 58.084
Inter 20.271 16.883 2.833 15.233 55.220
Lione 19.100 14.350 16.700 3.650 53.800
Ajax 14.720 9.842 11.183 15.216 50.961
Dinamo Kiev 7.550 10.900 9.566 17.700 45.716
PSV Eindhoven 18.720 5.842 6.183 7.216 37.961
Villareal 8.171 3.542 4.600 15.271 31.584

Articolo scritto da Mauro Guerrera

Comments

comments

Ultimi Articoli

To Top